| MUNDIAL | GANADOR | FINALISTA | RESULTADOS | VER RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|
Alemania 2006 | Italia | Francia | 1-1 (5-3, pen.) | > ver todos los resultados |
Corea / Japón 2002 | Brasil | Alemania | 2-0 | > ver todos los resultados |
Francia 1998 | Francia | Brasil | 3-0 | > ver todos los resultados |
Estados Unidos 1994 | Brasil | Italia | 0-0 (3-2, pen.) | > ver todos los resultados |
Italia 1990 | Alemania | Argentina | 1-0 | > ver todos los resultados |
México 1986 | Argentina | Alemania | 3-2 | > ver todos los resultados |
España 1982 | Italia | Alemania | 3-1 | > ver todos los resultados |
Argentina 1978 | Argentina | Holanda | 3-1 | > ver todos los resultados |
Alemania 1974 | Alemania | Holanda | 2-1 | > ver todos los resultados |
México 1970 | Brasil | Italia | 4-1 | > ver todos los resultados |
Inglaterra 1966 | Inglaterra | Alemania | 4-2 | > ver todos los resultados |
Chile 1962 | Brasil | Checoslovaquia | 3-1 | > ver todos los resultados |
Suecia 1958 | Brasil | Suecia | 5-2 | > ver todos los resultados |
Suiza 1954 | Alemania | Hungría | 3-2 | > ver todos los resultados |
Brasil 1950 | Uruguay | Brasil | 2-1 | > ver todos los resultados |
| Francia 1938 | Italia | Hungría | 4-2 | > ver todos los resultados |
Italia 1934 | Italia | Checoslovaquia | 2-1 | > ver todos los resultados |
| Uruguay 1930 | Uruguay | Argentina | 4-2 | > ver todos los resulta |
domingo, 16 de mayo de 2010
Palmares del mundial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario